Pekon Kampung Baru
Hari Guru Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 47 | 1,52% | 25 | 0,81% | 22 | 0,71% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 118 | 3,81% | 62 | 2,00% | 56 | 1,81% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 295 | 9,52% | 157 | 5,07% | 138 | 4,45% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 298 | 9,62% | 159 | 5,13% | 139 | 4,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 307 | 9,91% | 151 | 4,87% | 156 | 5,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 252 | 8,13% | 112 | 3,62% | 140 | 4,52% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 274 | 8,84% | 138 | 4,45% | 136 | 4,39% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 231 | 7,46% | 123 | 3,97% | 108 | 3,49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 247 | 7,97% | 115 | 3,71% | 132 | 4,26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 250 | 8,07% | 134 | 4,33% | 116 | 3,74% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 222 | 7,17% | 113 | 3,65% | 109 | 3,52% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 196 | 6,33% | 104 | 3,36% | 92 | 2,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 125 | 4,03% | 66 | 2,13% | 59 | 1,90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 92 | 2,97% | 52 | 1,68% | 40 | 1,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 55 | 1,78% | 25 | 0,81% | 30 | 0,97% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 1,23% | 19 | 0,61% | 19 | 0,61% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 50 | 1,61% | 20 | 0,65% | 30 | 0,97% |
| JUMLAH | 3.097 | 99,97% | 1.575 | 50,84% | 1.522 | 49,13% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3.098 | 100,00% | 1.575 | 50,84% | 1.523 | 49,16% | |
Rp. 1.259.759.242,00Rp. 1.320.770.129,14
Rp. 1.288.699.230,00Rp. 1.350.435.283,18
Rp. 30.133.191,00Rp. 30.133.191,00
Rp. 859.588.000,00Rp. 859.588.000,00
Rp. 10.241.274,00Rp. 12.624.303,35
Rp. 330.706.014,00Rp. 389.472.845,79
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 138.974,00Rp. 0,00
Rp. 53.084.980,00Rp. 53.084.980,00
Rp. 350.227.230,00Rp. 411.963.283,18
Rp. 838.322.000,00Rp. 838.322.000,00
Rp. 26.200.000,00Rp. 26.200.000,00
Rp. 27.150.000,00Rp. 27.150.000,00
Rp. 46.800.000,00Rp. 46.800.000,00