Pekon Kampung Baru
Kenaikan Isa Al Masih
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 393 | 12,58% | 203 | 6,50% | 190 | 6,08% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 361 | 11,56% | 192 | 6,15% | 169 | 5,41% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 682 | 21,84% | 336 | 10,76% | 346 | 11,08% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 792 | 25,36% | 406 | 13,00% | 386 | 12,36% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 763 | 24,43% | 388 | 12,42% | 375 | 12,01% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,19% | 4 | 0,13% | 2 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0,42% | 4 | 0,13% | 9 | 0,29% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 106 | 3,39% | 52 | 1,67% | 54 | 1,73% |
9 | STRATA II | 7 | 0,22% | 6 | 0,19% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3.123 | 100,00% | 1.591 | 50,94% | 1.532 | 49,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.123 | 100,00% | 1.591 | 50,94% | 1.532 | 49,06% |
Rp. 1.259.759.242,00Rp. 1.320.770.129,14
Rp. 1.288.699.230,00Rp. 1.350.435.283,18
Rp. 30.133.191,00Rp. 30.133.191,00
Rp. 859.588.000,00Rp. 859.588.000,00
Rp. 10.241.274,00Rp. 12.624.303,35
Rp. 330.706.014,00Rp. 389.472.845,79
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 138.974,00Rp. 0,00
Rp. 53.084.980,00Rp. 53.084.980,00
Rp. 350.227.230,00Rp. 411.963.283,18
Rp. 838.322.000,00Rp. 838.322.000,00
Rp. 26.200.000,00Rp. 26.200.000,00
Rp. 27.150.000,00Rp. 27.150.000,00
Rp. 46.800.000,00Rp. 46.800.000,00