Pekon Kampung Baru

Hari Libur Nasional

Kenaikan Isa Al Masih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Website Pemerintah Pekon Kampung Baru Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung --- Pelayanan Administrasi Pekon setiap hari Senin s/d Jum'at Pukul 08.00 - 15.00 WIB

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Pekon Kampung Baru, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Pekon Kampung Baru, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 670 21,45% 359 11,50% 311 9,96%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 681 21,81% 9 0,29% 672 21,52%
3 PELAJAR/MAHASISWA 760 24,34% 381 12,20% 379 12,14%
4 PENSIUNAN 4 0,13% 3 0,10% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 56 1,79% 34 1,09% 22 0,70%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,16% 3 0,10% 2 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 418 13,38% 396 12,68% 22 0,70%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 59 1,89% 51 1,63% 8 0,26%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 82 2,63% 35 1,12% 47 1,50%
19 BURUH HARIAN LEPAS 33 1,06% 33 1,06% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0,42% 13 0,42% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,19% 6 0,19% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 325 10,41% 258 8,26% 67 2,15%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.123 100,00% 1.591 50,94% 1.532 49,06%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.123 100,00% 1.591 50,94% 1.532 49,06%
Diperbarui : 05 Mei 2025 09:39:58

Pekon

1.591

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.591penduduk

1.532

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.532penduduk

3.123

TOTAL

TOTAL3.123penduduk

Pemerintah Pekon

Kepala Pekon

AMIRZAH SAUD

Juru Tulis

MARIANSYAH

Kasi Pemerintahan

JUPRIYADI

Kasi Kesejahteraan

RISMAWATI

Kasi Pelayanan

MURLINA

Kaur Tata Usaha & Umum

DEDE SAFRIJAL

Kaur Perencanaan

AMSIR

Kaur Keuangan

ASTONI ALAM

Kepala Dusun I

ASKHORI AHMAD SYAHPUTRA

Kepala Dusun II

KUSAIRI

Kepala Dusun III

ROSPAWATI

Kepala Dusun IV

UJANG SLAMET RIANTO

Kepala Dusun V

SASTRI DIANA

Operator Pekon

DINI CAHWATI

Operator Sipades

ZELI DWI LESTARI

Ketua RT 001

DEWI YOSEPA

Ketua RT 002

CARTIKA YULIA

Ketua RT 003

ZAINUDDIN

Ketua RT 004

NAZOMI

Ketua RT 005

MINTI RIASIH

Ketua RT 006

ZAINANI

Ketua RT 007

RONI EKO SAPUTRO

Ketua RT 008

JUAN SYAH

Ketua RT 009

M.SOLEH

Ketua RT 010

NOVAN RIZKI

Malam Puncak HUT RI 79
Balai Pekon
Malam Puncak HUT RI 79
Balai Pekon

Transparansi Anggaran

APBP 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.259.759.242,00Rp. 1.320.770.129,14

95.38%

Belanja Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.288.699.230,00Rp. 1.350.435.283,18

95.43%

Pembiayaan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 30.133.191,00Rp. 30.133.191,00

100%

APBP 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 859.588.000,00Rp. 859.588.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 10.241.274,00Rp. 12.624.303,35

81.12%

Alokasi Dana Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 330.706.014,00Rp. 389.472.845,79

84.91%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 138.974,00Rp. 0,00

100%

Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 53.084.980,00Rp. 53.084.980,00

100%

APBP 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 350.227.230,00Rp. 411.963.283,18

85.01%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 838.322.000,00Rp. 838.322.000,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 26.200.000,00Rp. 26.200.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 27.150.000,00Rp. 27.150.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 46.800.000,00Rp. 46.800.000,00

100%
Pemerintah Pekon

AMIRZAH SAUD

Kepala Pekon


MARIANSYAH

Juru Tulis

JUPRIYADI

Kasi Pemerintahan

RISMAWATI

Kasi Kesejahteraan

MURLINA

Kasi Pelayanan

DEDE SAFRIJAL

Kaur Tata Usaha & Umum

AMSIR

Kaur Perencanaan

ASTONI ALAM

Kaur Keuangan

ASKHORI AHMAD SYAHPUTRA

Kepala Dusun I

KUSAIRI

Kepala Dusun II

ROSPAWATI

Kepala Dusun III

UJANG SLAMET RIANTO

Kepala Dusun IV

SASTRI DIANA

Kepala Dusun V

DINI CAHWATI

Operator Pekon

ZELI DWI LESTARI

Operator Sipades

DEWI YOSEPA

Ketua RT 001

CARTIKA YULIA

Ketua RT 002

ZAINUDDIN

Ketua RT 003

NAZOMI

Ketua RT 004

MINTI RIASIH

Ketua RT 005

ZAINANI

Ketua RT 006

RONI EKO SAPUTRO

Ketua RT 007

JUAN SYAH

Ketua RT 008

M.SOLEH

Ketua RT 009

NOVAN RIZKI

Ketua RT 010